Class: | Bank.Domain.Cliente |
---|---|
Assembly: | Bank.Domain |
File(s): | C:\Users\Administrator\Desktop\Calidad y Prueba de Software\Uniidad II\lab08\lab-2025-i-si784-u2-09-cs-srg-cp\Bank\Bank.Domain\Cliente.cs |
Covered lines: | 7 |
---|---|
Uncovered lines: | 0 |
Coverable lines: | 7 |
Total lines: | 14 |
Line coverage: | 100% |
Covered branches: | 0 |
---|---|
Total branches: | 0 |
Branch coverage: | N/A |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO versionMethod | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
---|---|---|---|---|
get_IdCliente() | 100% | 1 | 1 | 100% |
get_NombreCliente() | 100% | 1 | 1 | 100% |
Registrar(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |