Summary
Summary
Generated on: | 05/30/2025 - 06:08:27 |
Coverage date: | 05/30/2025 - 06:08:25 |
Parser: | Cobertura |
Assemblies: | 1 |
Classes: | 2 |
Files: | 2 |
Line coverage: | 95.2% (40 of 42) |
Covered lines: | 40 |
Uncovered lines: | 2 |
Coverable lines: | 42 |
Total lines: | 144 |
Branch coverage: | 83.3% (5 of 6) |
Covered branches: | 5 |
Total branches: | 6 |
Method coverage: | Feature is only available for sponsors |
Coverage
Bank.Domain - 95.2%
Name | Line | Branch |
---|---|---|
Bank.Domain | 95.2% | 83.3% |
Bank.Domain.Cliente | 100% | |
Bank.Domain.CuentaAhorro | 94.2% | 83.3% |